Colts vs Jaguars
Indianapolis Colts and Jacksonville Jaguars have met 49 times since 1999: Colts 27, Jaguars 22. Last meeting: 2025 Week 17: Jaguars 23-17. In 2026 the Colts are 2-5 and the Jaguars 4-2.
2026 season so far (through Week 7)
| Stat | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars |
|---|---|---|
| Record | 2-5 | 4-2 |
| Points per game | 22.0 | 25.7 |
| Points allowed per game | 25.7 | 17.3 |
| Offense EPA per play | −0.06 | 0.11 |
| Defense EPA per play allowed | 0.03 | −0.02 |
Every meeting since 1999
| Game | Colts | Jaguars |
|---|---|---|
| 2025 Week 17 | 17 | 23 |
| 2025 Week 14 | 19 | 36 |
| 2024 Week 18 | 26 | 23 |
| 2024 Week 5 | 34 | 37 |
| 2023 Week 6 | 20 | 37 |
| 2023 Week 1 | 21 | 31 |
| 2022 Week 6 | 34 | 27 |
| 2022 Week 2 | 0 | 24 |
| 2021 Week 18 | 11 | 26 |
| 2021 Week 10 | 23 | 17 |
| 2020 Week 17 | 28 | 14 |
| 2020 Week 1 | 20 | 27 |
| 2019 Week 17 | 20 | 38 |
| 2019 Week 11 | 33 | 13 |
| 2018 Week 13 | 0 | 6 |
| 2018 Week 10 | 29 | 26 |
| 2017 Week 13 | 10 | 30 |
| 2017 Week 7 | 0 | 27 |
| 2016 Week 17 | 24 | 20 |
| 2016 Week 4 | 27 | 30 |
| 2015 Week 14 | 16 | 51 |
| 2015 Week 4 | 16 | 13 |
| 2014 Week 12 | 23 | 3 |
| 2014 Week 3 | 44 | 17 |
| 2013 Week 17 | 30 | 10 |
| 2013 Week 4 | 37 | 3 |
| 2012 Week 10 | 27 | 10 |
| 2012 Week 3 | 17 | 22 |
| 2011 Week 17 | 13 | 19 |
| 2011 Week 10 | 3 | 17 |
| 2010 Week 15 | 34 | 24 |
| 2010 Week 4 | 28 | 31 |
| 2009 Week 15 | 35 | 31 |
| 2009 Week 1 | 14 | 12 |
| 2008 Week 16 | 31 | 24 |
| 2008 Week 3 | 21 | 23 |
| 2007 Week 13 | 28 | 25 |
| 2007 Week 7 | 29 | 7 |
| 2006 Week 14 | 17 | 44 |
| 2006 Week 3 | 21 | 14 |
| 2005 Week 14 | 26 | 18 |
| 2005 Week 2 | 10 | 3 |
| 2004 Week 7 | 24 | 27 |
| 2004 Week 4 | 24 | 17 |
| 2003 Week 10 | 23 | 28 |
| 2003 Week 3 | 23 | 13 |
| 2002 Week 17 | 20 | 13 |
| 2002 Week 1 | 28 | 25 |
| 2000 Week 4 | 43 | 14 |
Go further
- Indianapolis Colts: season page and game log
- Jacksonville Jaguars: season page and game log
- Ask Pigskin Lab: Colts vs Jaguars in 2026
Regular-season rows for 2026; meetings include the playoffs. Data: nflverse play-by-play, every game since 1999. The better number in each row is shaded.